EDIの基礎知識
クラウド(SaaS)
EDIシステムを導入する際、「クラウド(SaaS)型」にについて向いている企業、
メリットとデメリットについて記載します。
向いている企業の特徴
- ●初期投資を抑えて迅速にEDIを導入したい中小企業
- ●取引先が多く、頻繁に仕様変更や追加がある企業
- ●テレワーク環境やBCP対策を重視している企業
- ●IT専門人材の確保が難しい企業
クラウド(SaaS)型
EDIのメリット
| ① 初期導入コストが低い | サーバー購入やソフトウェア構築が不要で、サブスクリプション(月額・年額)で始められる。スモールスタートが可能。 |
|---|---|
| ② 導入・運用が容易 | 自社の業務フローやEDIフォーマットに合わせて、細かな機能追加・変更ができる。独自仕様にも柔軟に対応。 |
| ③ スピーディーに導入できる | 短期間でサービス利用を開始可能。新しい取引先との接続や仕様変更にも柔軟に対応しやすい。 |
| ④ 災害対策・可用性が高い | クラウドサービスは冗長化やバックアップ体制が整っており、災害や障害に強い設計がされている。 |
| ⑤ テレワーク・リモートアクセスに対応 | インターネット環境があれば、社外からでもEDIシステムにアクセス可能。働き方改革にも有効。 |
| ⑥ アップデート・法改正対応が自動 | 政府の制度変更(インボイス制度、電子帳簿保存法など)にも、ベンダー側が対応してくれる。 |
クラウド(SaaS)型
EDIのデメリット
| ① カスタマイズの制限 | 提供される機能やUIに制限があり、自社独自の業務フローへの細かな対応が難しい場合がある。 |
|---|---|
| ② 外部依存度が高い | サービス提供事業者のシステム障害や仕様変更が、自社業務に直結するリスクがある。 |
| ③ セキュリティ・コンプライアンスの懸念 | 重要な取引データを外部のクラウド環境に預けることへの社内・業界規制による懸念がある。 |
| ④ 長期的なコストがかさむ可能性 | 月額利用料の積み上げで、長期間ではオンプレミスより割高になるケースも。 |
| ⑤ 他システムとの連携に制限あり | 自社システムとの密な連携(オンプレ基幹システムなど)には工夫や追加開発が必要になることも。 |
オンプレミス型との比較
(簡易表)
| 比較項目 | オンプレ ミス型 |
クラウド (SaaS)型 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 高い | 低い |
| カスタマ イズ性 |
高い | 低い〜中程度 |
| 導入期間 | 長い | 短い |
| 運用保守 負担 |
自社で対応 | ベンダーに依存 |
| セキュリ ティ管理 |
自社で統制 | ベンダーのセキュリティ対策に依存 |
| 法改正対応 | 自社で対応 | ベンダーが自動対応 |
EDIについてもっと知りたい!
EDI環境をフルパッケージでSaaS提供しますので導入は手間いらず。マルチプロトコル・マルチレイアウトでスムーズな接続を実現します。